日期:2024-10-22 作者:韶關(guān)分公司 瀏覽次數(shù):736 來源:韶關(guān)分公司
一、項目編號:MZSG24ZB015
二、項目名稱:韶關(guān)市市政建設(shè)工程有限公司勞務(wù)分包服務(wù)商年度招標(biāo)
三、中標(biāo)信息
中標(biāo)人名稱 | 中標(biāo)人地址 |
韶關(guān)杰邦建筑工程有限公司 | 韶關(guān)市武江區(qū)重陽鎮(zhèn)河北街1號項目樓(二樓) |
韶關(guān)市北江建筑工程公司 | 韶關(guān)市湞江區(qū)前進(jìn)路40號內(nèi)辦公樓一樓102、103室(僅限辦公室使用)(住所申報) |
廣東新悅誠建設(shè)工程有限公司 | 韶關(guān)市湞江區(qū)五里亭皇景路2號之四15號1棟201—203房(限作辦公室使用) |
韶關(guān)市超粵建設(shè)工程有限公司 | 韶關(guān)市武江區(qū)白芒路原電化廠內(nèi)F、G、H地塊辦公樓1樓1-6號辦公室 |
韶關(guān)市眾匠建設(shè)有限公司 | 韶關(guān)市湞江區(qū)樂園鎮(zhèn)新村管理區(qū)新村27號 |
廣東功勤建筑工程有限公司 | 韶關(guān)市湞江區(qū)金匯大道88號韶關(guān)市鑫金匯建材家居廣場條鋪23幢3層332、334、336號商鋪(僅作辦公室使用)(住所申報) |
廣東原通建筑工程有限公司 | 韶關(guān)市武江區(qū)沙口村11號3樓 |
韶關(guān)市眾匠鑫建筑勞務(wù)有限公司 | 韶關(guān)市湞江區(qū)樂園鎮(zhèn)新村管理區(qū)新村368號三樓301室(僅作辦公場所使用) |
四、主要標(biāo)的信息
序號 | 服務(wù)名稱 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) |
1 | 韶關(guān)市市政建設(shè)工程有限公司勞務(wù)分包服務(wù)商年度招標(biāo) | 詳見招標(biāo)文件 | 詳見招標(biāo)文件 | 自合同簽訂生效之日起2年 | 詳見招標(biāo)文件 |
五、其它補(bǔ)充事宜
投標(biāo)序號 | 投標(biāo)人名稱 | 資格性審查 | 符合性審查 | 商務(wù)部分得分 | 技術(shù)部分得分 | 綜合 得分 | 得分排名 | 推薦 排名 |
22 | 韶關(guān)杰邦建筑工程有限公司 | 通過 | 通過 | 50.00 | 39.80 | 89.80 | 1 | 1 |
2 | 韶關(guān)市北江建筑工程公司 | 通過 | 通過 | 48.50 | 39.20 | 87.70 | 2 | 2 |
5 | 廣東新悅誠建設(shè)工程有限公司 | 通過 | 通過 | 49.00 | 38.60 | 87.60 | 3 | 3 |
3 | 韶關(guān)市超粵建設(shè)工程有限公司 | 通過 | 通過 | 50.00 | 36.20 | 86.20 | 4 | 4 |
21 | 韶關(guān)市眾匠建設(shè)有限公司 | 通過 | 通過 | 48.50 | 37.40 | 85.90 | 5 | 5 |
25 | 廣東功勤建筑工程有限公司 | 通過 | 通過 | 48.50 | 36.80 | 85.30 | 6 | 6 |
19 | 廣東原通建筑工程有限公司 | 通過 | 通過 | 49.00 | 35.00 | 84.00 | 7 | 7 |
6 | 韶關(guān)市眾匠鑫建筑勞務(wù)有限公司 | 通過 | 通過 | 44.50 | 39.20 | 83.70 | 8 | 8 |
10 | 韶關(guān)市恒盛建筑勞務(wù)承包有限公司 | 通過 | 通過 | 49.00 | 32.60 | 81.60 | 9 | / |
7 | 廣東道成建設(shè)工程有限公司 | 通過 | 通過 | 48.50 | 32.00 | 80.50 | 10 | / |
1 | 廣東恒基建設(shè)有限公司 | 通過 | 通過 | 49.00 | 31.40 | 80.40 | 11 | / |
14 | 韶關(guān)市興鴻建筑勞務(wù)有限公司 | 通過 | 通過 | 48.50 | 31.40 | 79.90 | 12 | / |
16 | 廣州敏城建設(shè)工程有限公司 | 通過 | 通過 | 49.00 | 30.80 | 79.80 | 13 | / |
23 | 廣東建恒建筑工程有限公司 | 通過 | 通過 | 50.00 | 29.60 | 79.60 | 14 | / |
20 | 啟業(yè)建設(shè)有限公司 | 通過 | 通過 | 48.50 | 30.80 | 79.30 | 15 | / |
13 | 韶關(guān)市方駿達(dá)建筑勞務(wù)有限公司 | 通過 | 通過 | 50.00 | 29.00 | 79.00 | 16 | / |
9 | 廣東明鑫建設(shè)工程有限公司 | 通過 | 通過 | 47.50 | 27.20 | 74.70 | 17 | / |
8 | 廣東勝建建設(shè)有限責(zé)任公司 | 通過 | 通過 | 42.50 | 24.20 | 66.70 | 18 | / |
26 | 韶關(guān)市城興建筑勞務(wù)有限公司 | 通過 | 通過 | 31.50 | 32.60 | 64.10 | 19 | / |
24 | 廣東明紅建設(shè)工程有限公司 | 通過 | 通過 | 33.50 | 24.20 | 57.70 | 20 | / |
11 | 傳一勞務(wù)派遣(韶關(guān))有限公司 | 通過 | 通過 | 17.50 | 27.20 | 44.70 | 21 | / |
4 | 廣東建安建設(shè)工程有限公司 | 不通過資格性審查,原因是:投標(biāo)文件未提供資格審查第6項證明材料,評審不通過。 | ||||||
12 | 廣東驛偉建設(shè)工程有限公司 | 不通過資格性審查,原因是:投標(biāo)文件未提供資格審查第3項、第4項、第6項、第7項證明材料,評審不通過。 | ||||||
15 | 廣東誠宇建筑勞務(wù)有限公司 | 不通過資格性審查,原因是:投標(biāo)文件未提供資格審查第3項、第4項、第7項證明材料,評審不通過。 | ||||||
17 | 韶關(guān)市佑孚人力資源服務(wù)有限公司 | 不通過資格性審查,原因是:投標(biāo)文件未提供資格審查第3項、第4項、第7項證明材料,評審不通過。 | ||||||
18 | 韶關(guān)市凱源電力工程有限公司 | 不通過資格性審查,原因是:投標(biāo)文件未提供資格審查第3項、第4項、第6項、第7項證明材料,評審不通過。 |
六、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
七、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系
1.招標(biāo)人名稱:韶關(guān)市市政建設(shè)工程有限公司
地址:韶關(guān)市湞江區(qū)升平路99號
聯(lián)系人:劉先生
聯(lián)系電話:0751-8885568
2.招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)信息
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):廣東明正項目管理有限公司
地址:韶關(guān)市武江區(qū)惠民北路428號7樓
聯(lián)系人:楊工
聯(lián)系電話:0751-8606998
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:楊工
聯(lián)系電話:0751-8606998
廣東明正項目管理有限公司
2024年10月22日